发表时间:2026/3/1 9:52:00
【北方票品,原胶无黄,不议价!一套一枚起售,满200元包挂,不足+3元挂资。满500以上包邮政快包(不发别的快递),以实际库存为准!交易勿忘评分!谢谢!】| 北京老康配票型张补缺(20260301更新) | ||||
| 序号 | 名称 | 售价(元) | 库存(张) | 备注 |
| 92M | 92奥运M | 2.9 | 27 | 面值5元好品 |
| 92壁画M | 2.8 | 19 | 面值5元好品 | |
| 93M | 竹子M | 2.5 | 43 | 面值5元好品 |
| 主席M | 7.5 | 25 | 原胶好品,金亮 | |
| 94M | 94评选 | 2 | 2 | 金亮好品 |
| 昭君M | 2.1 | 110 | 原胶好品 | |
| 昭君M(出清) | 1.8 | 14 | 小窝角或指甲印瑕疵出清 | |
| 武陵源M | 1.55 | 102 | 好品 | |
| 长江三峡 | 2.5 | 108 | 面值5元好品 | |
| 长江三峡(出清) | 2.3 | 2 | 微瑕出清 | |
| 万国M | 1.6 | 40 | 金亮极轻氧,谦虚说法 | |
| 四邮M | 1.55 | 9 | 面值3元,好品 | |
| 古塔 | 2.8 | 55 | 原胶好品 | |
| 古塔M(出清) | 2.4 | 34 | 拔册小指甲印或窝角类,瑕疵出清 | |
| 三国M | 2.7 | 26 | 原胶好品 | |
| 95M | 桂花M(出清) | 1.5 | 16 | 指甲印,钝角类加贴品出清 |
| 96M | 邮政M | 3.2 | 13 | 好品 |
| 邮政M(出清) | 2.7 | 1 | 面好芯好背微脏或小指甲印类,产品出清 | |
| 宝鼎M | 2.8 | 103 | 好品 | |
| 宝鼎M(出清) | 2.6 | 15 | 面好芯好背微脏或小指甲印类,产品出清 | |
| 宝鼎无齿M(出清) | 7 | 3 | 没有大毛病,轻微指甲印或小窝或背小脏 | |
| 千手 | 5 | 7 | 金闪亮 | |
| 千手(出清) | 3.7 | 50 | 金有氧或指甲印类,产品用票出清,2枚边皱 | |
| 千手(样张,假的) | 1.5 | 1 | 做参考资料用 | |
| 97M | 香港 | 4 | 52 | 面值8元,好品 |
| 香港金箔 | 26.8 | 18 | 面值50元,北方好品 | |
| 香港金箔(出清) | 26 | 1 | 微瑕出清 | |
| 水浒 | 4 | 1 | 金亮好品 | |
| 水浒(出清) | 3.9 | 8 | 金有轻氧化出清 | |
| 寿山 | 3.9 | 26 | 面值8元,好品 | |
| 八运 | 1.2 | 51 | 打折M没细挑基本好品 | |
| 黄山 | 7.7 | 23 | 面值16元 | |
| 98M | 海底世界M | 7.6 | 25 | 面值16元,打折票莫太挑基本好 |
| 草原M | 3.9 | 43 | 面值8元好品,一枚有波 | |
| 九寨沟M | 3.9 | 26 | 面值8元好品,一枚有波 | |
| 炎帝陵M | 1.55 | 62 | 好品 | |
| 99M | 九龙壁M | 4.4 | 109 | 原胶金亮好品 |
| 题词M | 3.9 | 29 | 面值8元 | |
| 澳门M | 4 | 28 | 面值8元 | |
| 澳门M | 420 | 1盒 | 原盒原汁原味(北品) | |
| 澳门金箔M | 26.5 | 30 | 面值50元打折票,基本好没细挑 | |
| 2000M | 2000纪念张 | 0.2 | 10 | 如图 |
| 动物一 | 10.6 | 11 | 面值21元,好品 | |
| 动物一(出清) | 10.4 | 11 | 小指甲印,钝角类加贴出清 | |
| 春节 | 4 | 21 | 面值8元,好品 | |
| 崂山 | 2.55 | 47 | 小全张好品 | |
| 奥运 | 3.9 | 18 | 面值8元基本好 | |
| 君子兰(出清) | 2.6 | 2 | 轻微小指甲印类出清 | |
| 2001M | 动物二(出清) | 6.5 | 5 | 指甲印出清 |
| 武当山M | 4 | 14 | 原胶好品 | |
| 兜兰M | 2.8 | 10 | 原胶好品 | |
| 兜兰M(出清) | 2.6 | 1 | 指甲印出清 | |
| 九运会M | 1.75 | 188 | 打折票基本好 | |
| 青藏铁路 | 3.9 | 15 | 面值8元,好品 | |
| 2002M | 丽江(出清) | 2.15 | 2 | 指甲印出清 |
| 黄河水利 | 3.9 | 12 | 面值8元,基本好品 | |
| 大足石刻 | 4 | 43 | 品好 | |
| 大足石刻(出清) | 3.9 | 1 | 指甲印出清 | |
| M步辇图(出清) | 7.5 | 8 | 产品用票,有小指甲印 | |
| M黄河壶口(出清) | 9 | 1 | 面好背脏,加贴品出清 | |
| 2003M | 百合花(出清) | 4.4 | 8 | 拔册指甲印或小钝角出清 |
| 鼓浪屿 | 2.5 | 33 | 原胶好品 | |
| 鼓浪屿(出清) | 2.3 | 17 | 拔册指甲印或小钝角出清 | |
| 《聊斋志异》(第三组出清) | 5 | 7 | 拔册指甲印或小钝角出清 | |
| 少数民族传统体育 | 1.85 | 96 | 原胶好品 | |
| 南水北调M | 4.25 | 119 | 原胶好品 | |
| 2004M | 挑花坞M | 2.4 | 70 | 品好 |
| 孔雀M | 3.1 | 48 | 品好 | |
| 孔雀M(出清) | 2.85 | 3 | 背脏或指甲印出清 | |
| 八仙M | 5.5 | 8 | 金亮品好 | |
| 八仙M(出清) | 4.8 | 42 | 金粉氧化品,或小指甲印,产品用票 | |
| 邓小平M | 4 | 73 | 金亮品好 | |
| 邓小平M(出清) | 3.7 | 83 | 金粉氧化品,或小指甲印,产品用票 | |
| 边陲M | 5.5 | 11 | 品好 | |
| 边陲M(出清) | 5.2 | 15 | 指甲印类出清 | |
| 2005M | 杨家埠M(出清) | 2.2 | 8 | 瑕疵出清品 |
| 郑和M | 3.3 | 41 | 品好 | |
| 抗战M | 3.5 | 24 | 品好 | |
| 十运会M | 3.1 | 131 | 品好 | |
| 2006M | 武强M(出清) | 2.8 | 2 | 一枚指甲印稍重 |
| 和谐铁路M(出清) | 8 | 13 | 指甲印瑕疵出清品 | |
| 2007M | 绵竹M | 2.5 | 70 | 品好 |
| 绵竹M(出清) | 2.3 | 3 | 窝角或指甲印类 | |
| 内蒙M | 1.3 | 120 | 品好 | |
| 六邮M | 3 | 85 | 面值6元,品好 | |
| 十七大M | 3.6 | 134 | 面值6元,品好 | |
| 十七大M(出清) | 3.3 | 3 | 指甲印类 | |
| 鸟巢M | 3.8 | 133 | 面值6元,品好 | |
| 2008M | 中国鸟M | 3.8 | 73 | 品好 |
| 圣火 | 2.3 | 184 | 品好,售价6.3 | |
| 圣火(出清) | 2.15 | 1 | 指甲印出清 | |
| 奥博会 | 3.05 | 232 | 面值6元,品好 | |
| 奥博会(出清) | 2.9 | 5 | 指甲印出清 | |
| 朱仙镇 | 2.5 | 109 | 品好 | |
| 千岛湖 | 3 | 46 | 品好,售价3.6 | |
| 千岛湖M(出清) | 2.3 | 18 | 指甲印瑕疵出清品 | |
| 改革 | 3.1 | 142 | 面值6元,品好 | |
| 项目小版 | 6.5 | 80 | 品好,别太挑剔 | |
| 项目小版(出清) | 6.2 | 24 | 钝角或小指甲印瑕疵出清品 | |
| 2009M | 漳州M | 2.5 | 69 | 品好 |
| 漳州M(出清) | 2.3 | 4 | 有氧或小钝角指甲印类出清 | |
| 牡丹邮展M(出清) | 4.2 | 1 | 极轻齿孔咯痕 | |
| 黄龙M | 3.1 | 35 | 6元面值,打折张没细挑基本好 | |
| 大运河M | 3.1 | 87 | 面值6元,品好 | |
| 十一运M | 1.2 | 89 | 品好 | |
| 建国M | 7.2 | 19 | 面值6元,品好 | |
| 建国M(出清) | 6.3 | 2 | 册子浅压痕或轻微指甲印类出清 | |
| 2010M | 世博园 | 3.1 | 64 | 6元面值,打折张没细挑基本好 |
| 世博园(出清) | 2.95 | 2 | 钝角或小指甲印瑕疵出清品 | |
| 梁平 | 2.5 | 33 | 品好 | |
| 梁平(出清) | 2.3 | 7 | 瑕疵出清,多为小指甲印 | |
| 三孔 | 3.1 | 66 | 品好 | |
| 三孔(出清) | 2.9 | 19 | 指甲印类出清 | |
| 香格里拉 | 4.4 | 39 | 面值6元,品好 | |
| 2011M | 美好新家园M | 3.05 | 129 | 6元面值,打折张没细挑基本好 |
| 天津滨海新区M | 3.05 | 163 | 6元面值,打折张没细挑基本好 | |
| 辛亥M | 3.2 | 20 | 6元面值,打折张没细挑基本好 | |
| 建党 | 4.5 | 57 | 好品 | |
| 建党(出清) | 4.1 | 10 | 指甲印类出清 | |
| 关公(出清) | 11 | 1 | 背胶轻微指纹出清 | |
| 云锦 | 4.5 | 12 | 好品 | |
| 云锦(出清) | 4.1 | 1 | 指甲印类出清 | |
| 亚展(出清) | 3 | 9 | 指甲印类出清 | |
| 2012M | 和田玉 | 2.8 | 22 | 好品 |
| 和田玉(出清) | 2.5 | 3 | 指甲印出清 | |
| 三星堆M | 4.2 | 137 | 好品 | |
| 丝绸之路 | 3.8 | 50 | 好品,金好 | |
| 丝绸之路M(出清) | 3.3 | 108 | 瑕疵出清,多为金氧化或钝角小指甲印 | |
| 十八大M | 3.7 | 112 | 相对好品,金粉类要求莫太高 | |
| 十八大M(出清) | 3.3 | 92 | 瑕疵出清,多为金氧化或少量钝角小指甲印 | |
| 2013M | 捣练图M | 7.8 | 17 | 好品 |
| 捣练图M(出清) | 7 | 17 | 小指甲印出清 | |
| 龙虎山M | 3.2 | 175 | 好品 | |
| 七邮 | 3.1 | 143 | 好品 | |
| 七邮(出清) | 2.95 | 6 | 芯好,指甲印出清类 | |
| 十二运 | 1.5 | 124 | 好品 | |
| 十二运(出清) | 1.2 | 9 | 瑕疵出清 | |
| 金铜佛M | 4.2 | 14 | 好品 | |
| 金铜佛M(出清) | 3.6 | 2 | 指甲印或背微脏出清 | |
| 中国梦一M | 4.6 | 30 | 好品 | |
| 中国梦一M(出清) | 4 | 2 | 指甲印或背微脏出清 | |
| 2014M | 红楼梦(出清) | 4.6 | 1 | 小指甲印出清 |
| 诸葛亮 | 4 | 44 | 好品 | |
| 诸葛亮(出清) | 3.5 | 3 | 小指甲印出清 | |
| 中国梦二 | 3 | 58 | 好品 | |
| 中国梦二(出清) | 2.8 | 1 | 小指甲印出清 | |
| 浴马图 | 6.8 | 14 | 好品 | |
| 浴马图 | 6.3 | 2 | 小指甲印出清 | |
| 唐卡(出清) | 3.8 | 4 | 小指甲印出清 | |
| 2015M | 挥扇仕女图 | 6.6 | 4 | 好品 |
| 挥扇仕女图(出清) | 6 | 6 | 钝角指甲印类出清 | |
| 西游记(出清) | 4 | 1 | 背胶有处指纹脏 | |
| 中国梦三(人民幸福) | 2.5 | 52 | 好品 | |
| 中国梦三(出清) | 2.3 | 5 | 指甲印出清 | |
| 包公 | 4.7 | 73 | 好品 | |
| 抗日 | 3.5 | 8 | 好品 | |
| 2016M | 高逸图 | 4 | 20 | 面值6元 |
| 高逸图(出清) | 3.6 | 3 | 小指甲印出清 | |
| 迪士尼 | 1.9 | 40 | 零售价4元 | |
| 迪士尼(出清) | 1.7 | 2 | 小指甲印出清 | |
| 玄奘 | 3.8 | 54 | 面值6元 | |
| 丝绸全张 | 3.8 | 13 | 好品 | |
| 丝绸全张(出清) | 3.7 | 4 | 小指甲印出清 | |
| 亚展 | 3.05 | 43 | 面值6元 | |
| 2017M | 恐龙 | 3.1 | 52 | 面值6元,品好 |
| 京津冀 | 2.2 | 24 | 售价5.8元 | |
| 张骞 | 3.3 | 19 | 面值6 | |
| 张骞(出清) | 3 | 1 | 指甲印出清 | |
| 十九大 | 3.4 | 19 | 面值6 | |
| 十九大(出清) | 3 | 1 | 指甲印出清 | |
| 建军 | 7 | 20 | 面值6元,好品 | |
| 高铁 | 3.2 | 29 | 面值6 | |
| 十三运 | 1.3 | 52 | 售价3.6元 | |
| 2018M | 屈原 | 3.9 | 19 | 面值6元 |
| 屈原(出清) | 3.5 | 3 | 小指甲印类出清 | |
| 四景山水图 | 5.5 | 13 | 发行售价6元,品好 | |
| 四景(出清) | 4.8 | 1 | 钝一角出清 | |
| 长江经济带 | 3.8 | 74 | 发行售价11.7元,打折票莫太挑 | |
| 改革40年 | 3.8 | 42 | 面值6元,好品 | |
| 2019M | 西游记 | 7.5 | 20 | 好品,个别背胶角正常染色 |
| 西游记 | 6.7 | 5 | 小指甲印类出清 | |
| 邮展 | 4 | 34 | 好品 | |
| 邮展(出清) | 3.6 | 2 | 指甲印类瑕疵出清 | |
| 五岳 | 10.5 | 23 | 好品 | |
| 五岳(出清) | 9 | 5 | 指甲印或小窝角出清 | |
| 大湾区 | 4.8 | 30 | 好品 | |
| 大湾区(出清) | 4.2 | 12 | 指甲印或窝角类出清 | |
| 鲁班 | 5.5 | 29 | 好品,个别背胶角正常染色 | |
| 鲁班(出清) | 4.8 | 6 | 指甲印出清 | |
| 国庆 | 6.8 | 21 | 好品,个别背胶角正常染色 | |
| 国庆(出清) | 6.2 | 3 | 指甲印出清 | |
| 2020M | 八邮(出清) | 5 | 2 | 小指甲印出清 |
| 华佗 | 6.3 | 3 | 好品 | |
| 华佗(出清) | 5.7 | 1 | 指甲印出清 | |
原文链接:http://www.pm001.net/dispbbs.asp?boardID=30&ID=35951697 | 复制链接
发表时间:2026/3/2 13:19:00
浴马图减10枚,微信群售出
© 2026 北京搜钱网络技术有限公司版权所有 京ICP备2023013640号

